Description
Rectangular dish top .230″ deep. 1.720″ CH. Use R40058 or M40058 rings.
- Pin Dia.0.9123
- Comp. Ht1.720
- Bore_mm101.60
- Oil Ring3/16
- Bore Inch4.000
- 2nd Ring5/64
- Top Ring5/64
| Make | Model | Year |
| Ford | E-100 Econoline | 1975-1976 |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975-1976 |
| Ford | E-150 Econoline | 1975-1976 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975-1976 |
| Ford | E-250 Econoline | 1975-1976 |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1975-1976 |
| Ford | E-350 Econoline | 1975-1976 |
| Ford | Ranchero | 1969-1976 |
| Make | Model | Year |
| Ford | Country Sedan | 1969-1972 |
| Ford | Country Squire | 1969-1974 |
| Ford | Custom 500 | 1969-1976 |
| Ford | Elite | 1975-1976 |
| Ford | Fairlane | 1969-1970 |
| Ford | Falcon | 1969-1970 |
| Ford | Galaxie 500 | 1969-1974 |
| Ford | Gran Torino | 1972-1976 |
| Ford | Granada | 1975-1976 |
| Ford | LTD | 1969-1976 |
| Ford | Mustang | 1969-1973 |
| Ford | Ranch Wagon | 1969-1974 |
| Ford | Torino | 1969-1976 |
| Mercury | Colony Park | 1969-1974 |
| Mercury | Comet | 1969-1969 |
| Mercury | Cougar | 1969-1974 |
| Mercury | Cyclone | 1969-1971 |
| Mercury | Marquis | 1971-1973 |
| Mercury | Montego | 1969-1974 |
| Mercury | Monterey | 1970-1974 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.