Description
Dish top .120″ deep. 1.540″ compression height. Coated skirt. For use with 305 cylinder heads. Use R40058 or M40058 rings.
| Make | Model | Year |
| Buick | Century | 1977-1979 |
| Buick | Estate Wagon | 1977-1980 |
| Buick | Skylark | 1977-1979 |
| Cadillac | Fleetwood | 1979-1985 |
| Chevrolet | Bel Air | 1969-1975 |
| Chevrolet | Biscayne | 1969-1972 |
| Chevrolet | Brookwood | 1969-1972 |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1981 |
| Chevrolet | Camaro | 1987-1993 |
| Chevrolet | Caprice | 1969-1982 |
| Chevrolet | Caprice | 1985-1993 |
| Chevrolet | Chevelle | 1968-1973 |
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1968 |
| Chevrolet | Corvette | 1969-1982 |
| Chevrolet | Corvette | 1984-1993 |
| Chevrolet | Estate | 1969-1970 |
| Chevrolet | Impala | 1969-1985 |
| Chevrolet | Kingswood | 1969-1972 |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1976 |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1980 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1977 |
| Chevrolet | Nova | 1969-1979 |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1972 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1977-1985 |
| Pontiac | Firebird | 1978-1979 |
| Pontiac | Firebird | 1987-1993 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1978-1979 |
| Pontiac | LeMans | 1978-1979 |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1979 |
| Pontiac | Ventura | 1977-1977 |
| Make | Model | Year |
| Chevrolet | Blazer | 1972-1974 |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1994 |
| Chevrolet | C10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1972-1973 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1972-1986 |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1995 |
| Chevrolet | C20 | 1975-1987 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1972-1974 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1972-1986 |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992-1995 |
| Chevrolet | C30 | 1975-1986 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1972-1974 |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | El Camino | 1972-1979 |
| Chevrolet | El Camino | 1983-1984 |
| Chevrolet | G10 | 1975-1993 |
| Chevrolet | G10 Van | 1972-1974 |
| Chevrolet | G20 | 1975-1995 |
| Chevrolet | G20 Van | 1972-1974 |
| Chevrolet | G30 | 1975-1995 |
| Chevrolet | G30 Van | 1972-1974 |
| Chevrolet | K10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1972-1974 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1972-1986 |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992-1995 |
| Chevrolet | K20 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1972-1974 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1972-1986 |
| Chevrolet | K2500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992-1995 |
| Chevrolet | K30 | 1977-1986 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1972-1974 |
| Chevrolet | K3500 | 1988-1995 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1986 |
| Chevrolet | P10 | 1975-1975 |
| Chevrolet | P10 | 1977-1978 |
| Chevrolet | P20 | 1975-1989 |
| Chevrolet | P30 | 1975-1995 |
| Chevrolet | R10 | 1987-1987 |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | R2500 | 1989-1989 |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1991 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1995 |
| Chevrolet | V10 | 1987-1987 |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | V20 | 1987-1987 |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989-1991 |
| Chevrolet | V30 | 1987-1988 |
| Chevrolet | V3500 | 1989-1991 |
| GMC | C15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1972-1974 |
| GMC | C1500 | 1979-1986 |
| GMC | C1500 | 1988-1995 |
| GMC | C25 | 1975-1978 |
| GMC | C25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1972-1974 |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1972-1974 |
| GMC | C2500 | 1979-1986 |
| GMC | C2500 | 1988-1995 |
| GMC | C2500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | C2500 Suburban | 1992-1995 |
| GMC | C35 | 1975-1978 |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1972-1974 |
| GMC | C3500 | 1979-1986 |
| GMC | C3500 | 1988-1995 |
| GMC | Caballero | 1978-1979 |
| GMC | Caballero | 1983-1984 |
| GMC | G15 | 1975-1978 |
| GMC | G1500 | 1979-1993 |
| GMC | G25 | 1975-1978 |
| GMC | G2500 | 1979-1995 |
| GMC | G35 | 1975-1978 |
| GMC | G35/G3500 Van | 1972-1974 |
| GMC | G3500 | 1979-1995 |
| GMC | Jimmy | 1972-1991 |
| GMC | K15 | 1975-1978 |
| GMC | K15 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1972-1974 |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1972-1974 |
| GMC | K1500 | 1979-1986 |
| GMC | K1500 | 1988-1995 |
| GMC | K1500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | K1500 Suburban | 1992-1995 |
| GMC | K25 | 1975-1978 |
| GMC | K25 Suburban | 1975-1978 |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1972-1974 |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1972-1974 |
| GMC | K2500 | 1979-1986 |
| GMC | K2500 | 1988-1995 |
| GMC | K2500 Suburban | 1979-1986 |
| GMC | K2500 Suburban | 1992-1995 |
| GMC | K35 | 1977-1978 |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1972-1974 |
| GMC | K3500 | 1979-1986 |
| GMC | K3500 | 1988-1995 |
| GMC | P25 | 1975-1978 |
| GMC | P2500 | 1979-1989 |
| GMC | P35 | 1975-1978 |
| GMC | P3500 | 1979-1995 |
| GMC | R1500 | 1987-1987 |
| GMC | R1500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | R2500 | 1987-1989 |
| GMC | R2500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | R3500 | 1987-1991 |
| GMC | Sprint | 1972-1977 |
| GMC | V1500 | 1987-1987 |
| GMC | V1500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | V2500 | 1987-1987 |
| GMC | V2500 Suburban | 1987-1991 |
| GMC | V3500 | 1987-1991 |
| GMC | Yukon | 1992-1995 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.