Description
| Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Make | Model | User Engine | Year Range | Notes |
| Car | GM | 3.3L / 200 OHV V6 12V “M” Chev. 3.500″ Bore 78-79 | 78-79 | 3pc. set. | |
| GM | 3.8L / 229 OHV V6 12V “9,K” Chev. 3.736″ Bore 80-84 | 80-84 | 3pc. set. | ||
| GM | 4.3L / 262 OHV V6 12V “Z” Chev. 4.000″ Bore 85-93 | 85-86 | 3pc. set. | ||
| GM | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736″ Bore 76-93 | 85-88 | 3pc. set. Engines with flat follower camshaft. | ||
| MARINE | GM | 4.3L / 262 OHV V6 12V Chev. 4.000″ Bore 88-95 | High Perf. | 3pc. set. Except engines with roller camshaft. | |
| TRUCK, VAN, SUV | GM, CHEVROLET | 3.3L / 200 OHV V6 12V “M” Chev. 3.500″ Bore 78-79 | 78-79 | 3pc. set. | |
| GM, CHEVROLET | 3.8L / 229 OHV V6 12V “9,K” Chev. 3.736″ Bore 80-84 | 80-84 | 3pc. set. | ||
| GM, CHEVROLET | 4.3L / 262 OHV V6 12V Vortec Chev. 4.000″ Bore 85-16 | 85-86 | Engine VIN code B,N,Z. 3pc. set. Engines with flat follower camshaft. | ||
| GM, CHEVROLET | 5.0L / 305 OHV V8 16V Chev. 3.736″ Bore 76-02 | 85-95 | 3pc. set. Engines without roller camshaft. | ||
| GM, CHEVROLET | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore 68-02 | 85-95 | 3pc. set. Engines with .405″ wide sprockets. | ||
| GM, CHEVROLET | 5.7L / 350 OHV V8 16V Chev. 4.000″ Bore 68-02 | 96-96 | 3pc. set. Except “R” with roller camshaft. .405″ wide sprockets. |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.